Koordinat: (-6.25, 106.76). Ketinggian: 29 m. Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 295° dari Utara. | ||||||||||
Tanggal | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashar | Maghrib | ‘Isya | Jam Qiblat |
1 | 7 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:22 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 19:01 | 16:44 |
2 | 8 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 06:22 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 | 16:47 |
3 | 9 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 06:22 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:01 | 16:48 |
4 | 10 Jun | 04:27 | 04:37 | 05:58 | 06:22 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:02 | 16:50 |
5 | 11 Jun | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:23 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:02 | 16:52 |
6 | 12 Jun | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 06:23 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:02 | 16:53 |
7 | 13 Jun | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 06:23 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:02 | 16:56 |
8 | 14 Jun | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 06:23 | 11:55 | 15:17 | 17:48 | 19:02 | 16:57 |
9 | 15 Jun | 04:28 | 04:38 | 05:59 | 06:24 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:03 | 16:58 |
10 | 16 Jun | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:24 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:03 | 16:59 |
11 | 17 Jun | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:24 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:03 | 17:01 |
12 | 18 Jun | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:24 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:03 | 17:01 |
13 | 19 Jun | 04:29 | 04:39 | 06:00 | 06:24 | 11:56 | 15:18 | 17:49 | 19:04 | 17:02 |
14 | 20 Jun | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:25 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:04 | 17:02 |
15 | 21 Jun | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 06:25 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:04 | 17:03 |
16 | 22 Jun | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 06:25 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:04 | 17:04 |
17 | 23 Jun | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 06:25 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 | 17:04 |
18 | 24 Jun | 04:30 | 04:40 | 06:01 | 06:26 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:05 | 17:03 |
19 | 25 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:26 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:05 | 17:03 |
20 | 26 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 06:26 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:05 | 17:02 |
21 | 27 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 06:26 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 | 17:03 |
22 | 28 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 06:26 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 | 17:02 |
23 | 29 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:02 | 06:26 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 | 17:01 |
24 | 30 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:27 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 | 17:00 |
25 | 1 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 | 16:57 |
26 | 2 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 | 16:57 |
27 | 3 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:06 | 16:55 |
28 | 4 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:03 | 06:27 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | 16:53 |
29 | 5 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:27 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:07 | 16:51 |
Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria Kementerian Agama RI (MABIMS). Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung). |
Wilayah Kecamatan Pesanggrahan (Warna Merah)